Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
Matière | 1.1730 |
EN | C45U/C45W |
AFNOR | C42E4U |
Aciers à outils pré-usinés
Tolérances | mm |
---|---|
Epaisseur | -0/+0.20 |
Largeur | -0/+0.4 |
Longueur | +5.00/+30.00 |
Epaisseur
Largeur
|
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
20 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||||
405* | ||||||||||||||||||
505* |
*Pourtour scié
La largeur et l’épaisseur sont fraisées et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.