Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
Matière | 1.2083 |
EN | X40Cr14 / X42Cr13 |
Acier à outils pré-usiné
Tolérances | mm |
---|---|
Epaisseur | -0/+0.20 |
Largeur | -0/+0.4 |
Longueur | +5.00/+30.00 |
Epaisseur
Largeur
|
10.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 50.4 |
20.4 | ||||||||||
25.4 | ||||||||||
30.4 | ||||||||||
32.4 | ||||||||||
40.4 | ||||||||||
50.4 | ||||||||||
60.4 | ||||||||||
70.4 | ||||||||||
80.4 | ||||||||||
90.4 | ||||||||||
100.4 | ||||||||||
110.4 | ||||||||||
120.4 | ||||||||||
130.4 | ||||||||||
140.4 | ||||||||||
150.4 | ||||||||||
160.4 | ||||||||||
180.4 | ||||||||||
200.4 | ||||||||||
250.4 | ||||||||||
300.4 | ||||||||||
350.4 |
La largeur et l’épaisseur sont fraisées et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.