Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
Matière | 1.2343 |
EN | X37CrMoV5-1 |
AISI | H11 |
AFNOR | Z 38 CDV 5 |
JIS | SKD 6 |
Acier à outils pré-usiné
Tolérances | mm |
---|---|
Epaisseur | -0/+0.20 |
Largeur | -0/+0.40 |
Longueur | +5.00/+30.00 |
Epaisseur
Largeur
|
6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 |
20.4 | ||||||||||||||||||||
25.4 | ||||||||||||||||||||
30.4 | ||||||||||||||||||||
32.4 | ||||||||||||||||||||
40.4 | ||||||||||||||||||||
50.4 | ||||||||||||||||||||
60.4 | ||||||||||||||||||||
70.4 | ||||||||||||||||||||
80.4 | ||||||||||||||||||||
90.4 | ||||||||||||||||||||
100.4 | ||||||||||||||||||||
120.4 | ||||||||||||||||||||
130.4 | ||||||||||||||||||||
140.4 | ||||||||||||||||||||
150.4 | ||||||||||||||||||||
200.4 | ||||||||||||||||||||
250.4 | ||||||||||||||||||||
300.4 | ||||||||||||||||||||
350.4 | ||||||||||||||||||||
405* | ||||||||||||||||||||
505* |
*Pourtour scié
La largeur et l’épaisseur sont fraisées et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.