Epaisseur
Largeur
Aciers de la métallurgie des poudres ASP et CPM
Matière | 1.3294 |
Marque | ASP® 2030 |
EN | PMHS 6-5-3-8 |
AISI | M36 |
Acier rapide de la métallurgie des poudres
Allié au cobalt, augmente la dureté et la résistance à l’usure
Epaisseur
Largeur
|
10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 41 | 47 | 50 | 55 |
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||
380 | ||||||||||||||||
400 |
Méplat laminé à chaud, préusiné, exempt de calamine, recuit doux max. 300 HB
Pièces cubiques, scié du méplat max. 105 x 350 mm
Dimensions spéciales: étiré, écroûté, laminé à chaud, fraisé ou rectifié, livrable sur demande