Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
Matière | 1.2379 |
EN | X155CrVMo12-1 |
AISI | D2 |
AFNOR | Z 160 CDV 12 |
JIS | SKD 11 |
Méplat de précision selon DIN 59350
Tolérances | mm |
---|---|
Epaisseur | -0/+0.20 |
Largeur | -0/+0.4 |
Longueur | +5.00/+30.00 |
Epaisseur
Largeur
|
2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 |
10.3 | |||||||||||||
12.3 | |||||||||||||
15.3 | |||||||||||||
20.3 | |||||||||||||
25.3 | |||||||||||||
30.3 | |||||||||||||
40.3 | |||||||||||||
50.3 | |||||||||||||
60.3 | |||||||||||||
75.3 | |||||||||||||
80.3 | |||||||||||||
100.3 | |||||||||||||
120.3 | |||||||||||||
125.3 | |||||||||||||
150.3 | |||||||||||||
200.3 | |||||||||||||
250.3 | |||||||||||||
300.3 |
Livré selon DIN 59350. L'épaisseur est rectifiée, la largeur est fraisée fine et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max 3.2 μm.